55HRC超硬3フルート標準長さアルミニウムシングルエッジ用エンドミル
仕様
Cat.No | D | Lc | d | L | フルート | 図番号 | |
MTS-3 * 9 * 3 * 50 * 3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 2 | 8.4 |
MTS-3 * 12 * 3 * 75 * 3T | 3 | 12 | 3 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-3 * 15 * 3 * 100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-1 * 3 * 4 * 50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-1.5 * 5 * 4 * 50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2 * 6 * 4 * 50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2.5 * 8 * 4 * 50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3 * 9 * 4 * 50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3.5 * 12 * 4 * 50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-4 * 12 * 4 * 50 * 3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2 | 8 |
MTS-4 * 20 * 4 * 75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-4 * 25 * 4 * 100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-5 * 15 * 5 * 50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-5 * 20 * 5 * 75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-5 * 25 * 5 * 100 | 5 | 25 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-2 * 6 * 6 * 50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-3 * 9 * 6 * 50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-4 * 12 * 6 * 50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-5 * 15 * 6 * 50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 | 14 |
MTS-6 * 18 * 6 * 50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-6 * 30 * 6 * 75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-6 * 30 * 6 * 100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-6 * 40 * 6 * 150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 | 2 | 50 |
MTS-7 * 21 * 8 * 60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 3 | 1 | 28 |
MTS-8 * 24 * 8 * 60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 2 | 25 |
MTS-8 * 35 * 8 * 75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 | 2 | 30 |
MTS-8 * 40 * 8 * 100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 2 | 39 |
MTS-8 * 50 * 8 * 150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | 2 | 69 |
MTS-9 * 27 * 10 * 75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 3 | 1 | 48 |
MTS-10 * 30 * 10 * 75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 2 | 43 |
MTS-10 * 40 * 10 * 100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 2 | 60 |
MTS-10 * 50 * 10 * 150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | 2 | 110 |
MTS-11 * 33 * 12 * 75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 3 | 1 | 83 |
MTS-12 * 36 * 12 * 75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 2 | 60 |
MTS-12 * 45 * 12 * 100 * 3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | 2 | 76 |
MTS-12 * 60 * 12 * 150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 | 2 | 138 |
MTS-14 * 35 * 14 * 80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 | 2 | 90 |
MTS-14 * 45 * 14 * 100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 2 | 100 |
MTS-14 * 65 * 14 * 150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 | 2 | 180 |
MTS-16 * 45 * 16 * 100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 2 | 140 |
MTS-16 * 65 * 16 * 150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 | 2 | 230 |
MTS-18 * 45 * 18 * 100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 2 | 170 |
MTS-18 * 70 * 18 * 150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 | 2 | 280 |
MTS-20 * 45 * 20 * 100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 2 | 200 |
MTS-20 * 70 * 20 * 150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 | 2 | 350 |
配送と取り扱い:
(1)セキュリティ上の理由から、ご確認いただいた配送先住所にのみご注文を発送させていただきます。
(2)弊社は、配送サービスの責任である事故、遅延、またはその他の問題について責任を負いません。
(3)購入者は、自国が請求する税金および/または関税について責任を負います。
6.保険:
買い手は彼らが必要であると感じるどんな保険に対しても責任があります。
返品規則:
交換のみ
(1)ご購入にご満足いただけない場合は、交換が可能です。それ以降の送料はすべて購入者の負担となります。
(2)購入者は、不良品または誤って発送された商品を交換したい場合は、配達から3日以内に当社に連絡する必要があります。
(3)交換手順:
a。Alibaba.comメッセージセンターからお問い合わせください。
b。あなたが抱えている問題について可能な限り詳細を提供してください。
c。アイテムを返品するための承認が発行されます。
d。合意された交換のためにアイテムを返します。
(4)交換の資格を得るには、すべてのアイテムを元の状態で返品する必要があります。
(5)ご注意ください:
使用後または水害による損傷については補償いたしません。
「良質でリーズナブルな価格」が私たちのビジネス原則です。当社製品にご興味のある方、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。近い将来、皆様との協力関係を築いていきたいと考えております。
今後もブランド構築とプロモーションに注力していきます。そして、私たちのブランドのグローバル戦略レイアウトの過程で、私たちはますます多くのパートナーが私たちに参加し、相互利益に基づいて私たちと協力することを歓迎します。当社の総合的なメリットを活かして市場を開拓し、構築に努めていきましょう。
良い品質、リーズナブルな価格、そして誠実なサービスで、私たちは良い評判を楽しんでいます。製品は南米、オーストラリア、東南アジアなどに輸出されています。国内外のお客様を温かくお迎えし、輝かしい未来のためにご協力ください。
同社は、卓越性の企業文化、卓越性の追求、顧客第一、サービス第一のビジネス哲学を積極的に推進し、顧客に高品質でより費用対効果の高い製品を提供するよう努めています。